Вершина Когутай Малый
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район
До госграницы менее 2.7 км
Было бы здорово, если бы здесь появилось описание. Поможете?
Фотографии
вершины Когутай Малый (38)
Ближайшие объекты
в радиусе 10 км
г. Когутай Большой (3 891 м, 0.4 км) 59 2
п. Интеркосмос (3 731 м, 1.1 км) 21
г. Баксан (3 617 м, 1.5 км) 26 10
п. Кахиани (3 367 м, 1.7 км) 13
п. Прохладный (3 545 м, 1.9 км) 1 1
г. Донгузорун (4 454 м, 2.6 км) 113 2
г. Накратау (4 269 м, 3.6 км) 56
г. Хевай (3 948 м, 5.4 км) 9 1
г. Долра (3 832 м, 5.9 км) 8
г. Ахсу Шхельдинская (3 916 м, 6.5 км) 7 2
г. Иткол (3 531 м, 6.7 км) 32
п. Чегет (3 769 м, 7 км) 47 1
пер. Когутай (2А, 3 580 м, 0.7 км) 46 9
пер. Альпинистский (1Б, 3 430 м, 1 км) 2
пер. Интеркосмос (2Б, 3 677 м, 1.2 км) 22
пер. Коршунова Владимира (1Б, 3 539 м, 1.3 км) 33 3
пер. Профессора Абдулаха (1А, 3 200 м, 2.2 км) 6
пер. Охотский (1А, 3 197 м, 2.4 км) 21 1
пер. Перемётный (1Б, 3 348 м, 3.1 км) 1
пер. Седло Мерцбахера (2А*, 4 037 м, 3.1 км) 3
пер. Долра Высокая (2А, 3 686 м, 3.6 км) 16
пер. Накринская щель (2А, 3 859 м, 3.9 км) 7 2
пер. Олимпиец (2А, 3 466 м, 4.2 км) 4
пер. Ледешт Туристский (2А, 3 702 м, 4.5 км) 22
лед. Когутай (0.6 км) 1
лед. Донгузорун Восточный (1.3 км) 2
лед. Юсеньги (2.8 км) 1
лед. Донгузорун (3 км)
лед. Долра (4.8 км) 4
лед. Лядешт (5 км) 4
лед. Ezengi (5 км)
лед. Накра (5.2 км)
лед. Квиши (5.6 км) 6
лед. Квамп (6.8 км)
лед. Ахсу (7.1 км) 1
лед. Медвежий (7.6 км) 2
пол. Азау (7.7 км) 40