Ледник Цмиаком Западный
Россия, Республика Северная Осетия — Алания, Алагирский район
История ледника:
1986 г. → 0.74 км², 2004 г. → 0.72 км², 2014 г. → 0.60 км²
Было бы здорово, если бы здесь появилось описание. Поможете?
Ближайшие объекты
в радиусе 10 км
г. Корона (3 630 м, 0.6 км) 7 4
г. Раздельная Бадская (3 450 м, 1 км) 1
г. Цмиакомхох (4 117 м, 1.4 км) 17
п. Кабисова (3 836 м, 2.4 км) 1
п. Кварцевый (3 750 м, 2.6 км) 4
п. Мухина (3 884 м, 2.7 км) 6
г. Комлагат (3 782 м, 3.3 км) 18
г. Наблюдательная (3 497 м, 3.6 км) 3
п. Сталь Теплинский (3 659 м, 4.4 км) 7
г. Тепли (4 431 м, 5.9 км) 40
г. Тепли Восточная (4 305 м, 6.6 км)
г. Нар (3 849 м, 6.6 км) 20
пер. Муравей (1А, 3 500 м, 0.3 км) 11 6
пер. Стрекоза (1А, 3 480 м, 0.4 км) 14 3
пер. Бад Западный (1Б, 3 500 м, 0.5 км) 7
пер. Ветреный (1Б, 3 500 м, 0.7 км) 11
пер. Бероева (2А, 3 500 м, 1.4 км) 14 1
пер. Встречный (1Б, 3 500 м, 1.5 км) 19 7
пер. Урусти (2А*, 3 500 м, 2.2 км) 12 1
пер. Безымянный Теплинский (1Б**, 3 200 м, 2.4 км) 8
пер. Комлагат Западный (1Б, 3 558 м, 2.4 км) 6 4
пер. Цмиаком (1Б, 3 570 м, 2.4 км) 13 2
пер. Лья-Цми Северный (1Б, 3 300 м, 2.6 км) 6 1
пер. Гальван (1А, 3 800 м, 2.8 км) 6
лед. Цмиаком Центральный (0.8 км) 1
лед. Цмиаком Восточный (3 км) 3
лед. Архон Западный (4.5 км) 4
лед. Нар Северный (4.7 км) 1
лед. Нар II (5.2 км) 2
лед. Архон Восточный (5.6 км) 3
лед. Нар Южный (5.8 км)
лед. Тепли Южный (6.7 км) 7
лед. Тепли Северный (6.8 км)
лед. Тепли (7.3 км) 4
лед. Хардотчин (7.7 км) 2
лед. Цазги (9 км)