Ледник
Грузия, край Мцхета-Мтианети, Казбегский муниципалитет
До госграницы менее 1.1 км
История ледника:
1986 г. → 1.31 км², 2004 г. → 1.10 км², 2014 г. → 1.44 км²
Было бы здорово, если бы здесь появилось описание. Поможете?
Ближайшие объекты
в радиусе 10 км
г. Майлихох (4 597 м, 0.9 км) 38 1
п. Пастухова (4 312 м, 0.9 км) 7
п. Пастухова II (4 330 м, 1 км)
п. Спартак Казбекский (4 552 м, 2.2 км) 6
п. Царахова (4 239 м, 2.4 км) 8 1
п. Электроцинк (4 384 м, 2.5 км) 2
п. ОЖД (4 271 м, 3.1 км) 26 4
г. 3791 (3 791 м, 3.7 км)
г. Казбек Западная (5 015 м, 3.8 км)
г. Казбек (5 033 м, 4.2 км) 55 9
г. Джимарайхох (4 780 м, 4.4 км) 74 1
г. Улхандзараухох (3 187 м, 4.6 км) 3
пер. 50 лет СССР (2А-3А, 4 240 м, 0.9 км) 22 4
пер. Мнаиси (2Б, 4 380 м, 1.7 км) 10 3
пер. Майли-Суатиси (3А, 3 911 м, 1.9 км) 31 1
пер. Майли (3А, 4 216 м, 2.7 км) 6 2
пер. Казбекский (2Б-3А, 4 377 м, 2.9 км) 12 8
пер. Колка (3А, 4 100 м, 3 км) 20 1
пер. Молодой коммунист (1Б, 3 620 м, 3 км) 6 3
пер. Иристон Северный (1А, 3 481 м, 3.8 км) 3 2
пер. Алан Южный (3А*, 4 400 м, 3.8 км) 1
пер. Алан Казбекский (3А*, 4 522 м, 4 км) 19
пер. Орцвери (2А, 3 950 м, 4.4 км) 7 11
пер. Джимарай (3А, 4 346 м, 4.6 км) 46 3
лед. Мна (1.5 км) 3
лед. Майли (1.6 км) 14
лед. Суатиси (1.8 км) 5
лед. Денкара (2.6 км)
лед. Девдоракский (3.4 км) 1
лед. Колка (3.5 км) 5
лед. Чач (3.5 км) 3
лед. Гергети (3.7 км) 10
лед. Суатиси Центральный (4.1 км) 3
лед. Denkara (4.5 км)
лед. Абано (5.1 км)
лед. Шау (5.3 км) 2