Ледник
Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район
До госграницы менее 750 м
История ледника:
1998 г. → 1.50 км², 2011 г. → 1.16 км²
Было бы здорово, если бы здесь появилось описание. Поможете?
Ближайшие объекты
в радиусе 10 км
пер. Олимпийский (1Б, 3 000 м, 0.9 км) 2
пер. Коккольский (1Б, 2 970 м, 1.3 км) 21
пер. Крепость (2Б, 3 050 м, 2.6 км) 1 9
пер. Солнца (1Б, 3 000 м, 3.8 км) 3
пер. 50 лет КПСС (2А*, 3 200 м, 3.8 км) 3 14
пер. Туристов (2А, 3 300 м, 4 км) 43
пер. Веселый (1Б, 3 000 м, 4.5 км) 6
пер. Кулагаш (1Б, 2 960 м, 4.6 км) 3
пер. Медвежий (1Б, 2 800 м, 4.9 км) 16
пер. Высоцкого (3А, 3 670 м, 5.7 км) 1 6
пер. Слоистый (1Б, 2 880 м, 6.6 км) 1
пер. Кудрявцева (1А, 2 773 м, 7.2 км)
лед. Малый Берельский (2.4 км) 11
лед. Куркуре Западный (3 км) 2 2
Ледник (4 км)
лед. Куркуре Восточный (4.9 км)
лед. Менсу (6.3 км) 3 90
Ледник (6.8 км)
Ледник (6.8 км)
лед. Большой Берельский (6.8 км) 5
лед. Катунский (9.6 км) 14