Ледник
Киргизия, Чуйская область
История ледника:
2000 г. → 1.01 км², 2002 г. → 1.08 км²
Было бы здорово, если бы здесь появилось описание. Поможете?
Ближайшие объекты
в радиусе 10 км
пер. Алтын-тор Восточный (1Б, 3 800 м, 0.6 км) 2
пер. Алтын-тор Западный (2А, 4 000 м, 1.2 км) 3
пер. Алтын-тор Южный (2А, 4 000 м, 1.3 км) 1
пер. Туюксу Восточный (1Б*, 4 000 м, 1.7 км) 10
пер. Тарановой (1Б, 4 097 м, 2 км) 1
пер. Туюксу Западный (1Б, 4 000 м, 2.4 км) 6
пер. Литва (2Б, 4 070 м, 2.4 км) 9
пер. Пастбищный (1Б, 3 700 м, 2.8 км)
пер. Алтын-Тор-Ашу (1Б, 4 100 м, 2.9 км) 12
пер. Ветеранов туризма (3А*, 4 300 м, 3.5 км) 1
пер. Диагональ (2А, 4 200 м, 3.7 км) 1
пер. Ак-дувал (2А, 4 100 м, 3.8 км) 9
лед. Багельдинова (1.3 км)
лед. Туюк-Су Южный (1.7 км)
лед. Туюксу Северный (2.7 км) 1
лед. Черкасова (3.3 км)
лед. Новый (2) (3.8 км)
лед. Голубина (5.2 км) 3
лед. Топ-карагай (5.2 км) 2
лед. ЛГУ (5.8 км) 1
лед. Наталии (6 км)
лед. Манас (6.2 км) 1
лед. Кара-тоо (6.3 км) 3
лед. Токтогул (6.8 км)