Вершина Каменистая
Абхазия, Сухумский район
До госграницы менее 2.3 км
Было бы здорово, если бы здесь появилось описание вершины Каменистая. Поможете?
Ближайшие объекты
в радиусе 10 км
г. Чмахара (2 664 м, 6.8 км) 2
г. Анчха (2 696 м, 7.1 км) 3
г. Аджара (2 907 м, 7.6 км)
г. Шепси (2 819 м, 8.5 км) 1
г. Кардывач Главная (3 058 м, 9.9 км) 1
пер. Лашипсе (н/к, 2 300 м, 1.6 км)
пер. Дамхурц (н/к, 2 400 м, 2.5 км) 1 1
пер. Дамхурц Западный (н/к, 2 450 м, 2.8 км)
пер. Макера (н/к, 2 360 м, 4.9 км) 1
пер. Анчха (н/к, 2 000 м, 5.2 км) 13
пер. Мамхурц Верхний (1А, 2 615 м, 5.5 км) 6
пер. Мамхурц (1А, 2 525 м, 6.3 км) 3
пер. Квата (н/к, 2 350 м, 6.4 км) 13 2
пер. Квата Ложный (1Б, 2 500 м, 7.4 км) 3
пер. Аджара (1А, 2 700 м, 7.4 км) 1
пер. Чмахара (н/к, 2 336 м, 8.2 км) 3
пер. Семи озер (1А, 2 500 м, 8.7 км) 5
оз. Мамхурц (6.6 км) 1