Перевал Эстонский
![](/storage/flags/tj.png)
Соединяет: р.Ахбасай - р.Сахарная
Было бы здорово, если бы здесь появилось описание перевала Эстонский. Поможете?
Ближайшие объекты
в радиусе 10 км
г. Вуикло (4 447 м, 0.1 км)
г. Сахарная Голова (4 903 м, 0.9 км)
г. Блок (4 618 м, 2.2 км)
г. Москва (5 046 м, 2.5 км) 2
г. Вильнюс (4 160 м, 2.8 км)
г. Жонатор (4 188 м, 2.9 км)
г. Обдарик (4 113 м, 2.9 км)
г. Скальная Стена (4 734 м, 3.4 км)
г. Пушноват (4 537 м, 3.5 км)
г. Ирафе (4 100 м, 3.7 км)
г. Амшут (4 840 м, 3.8 км)
г. Айни (4 614 м, 4 км) 3
пер. МАК (1Б, 4 200 м, 0.5 км) 2
пер. Пушноват (1А, 4 010 м, 1.9 км) 15
пер. Москва (1Б, 4 218 м, 2 км) 23
пер. Блок (3А, 4 419 м, 2.2 км) 15
пер. Блок 2 (3А, 2.3 км)
пер. Седло Пушноват (2А, 4 250 м, 2.3 км) 3
пер. Бородино (2А, 4 453 м, 2.5 км) 1
пер. Двойной Южный (1Б, 4 200 м, 2.6 км) 6
пер. Кишиневский (1А, 4 060 м, 2.6 км) 9
пер. Звериный (1Б, 4 000 м, 2.6 км) 5
пер. Седло Пушноват Южный (2Б, 4 263 м, 2.7 км) 2
пер. Двойной Северный (1Б, 4 260 м, 2.7 км) 3
Озера Мутные (8.9 км) 1 3
оз. Большое Алло (9 км) 2 5
![](/build/img/blank.png)