Вершина 4318
Киргизия, Нарынская область
Было бы здорово, если бы здесь появилось описание вершины 4318. Поможете?
Ближайшие объекты
в радиусе 10 км
г. 4470 (4 470 м, 4.6 км)
г. 4378 (4 378 м, 5.3 км)
г. 4650 (4 650 м, 5.7 км)
п. Кашкасу (4 750 м, 6.5 км)
г. 4685 (4 685 м, 6.7 км)
г. 4510 (4 510 м, 7.3 км)
г. Баяман Узловая (4 773 м, 7.3 км) 1
г. 4710 (4 710 м, 7.5 км)
г. Хаокан Северный (4 848 м, 8.1 км)
г. 4616 (4 616 м, 9.1 км)
пер. Каракол (1А, 4 163 м, 2.2 км)
пер. Геннадий (2А*, 4 246 м, 4.1 км)
пер. Каракол Восточный (2Б, 4 720 м, 6.1 км)
пер. Арпа-Кулун (2Б*, 4 738 м, 6.2 км)
пер. Двойной Западный (2А, 4 640 м, 6.7 км)
пер. Баяман (2Б, 4 613 м, 7.2 км) 1
пер. Олимпийский (3А, 4 690 м, 7.4 км)
пер. Александра (3А, 4 507 м, 7.5 км)
пер. Кашкасу (1Б, 4 381 м, 7.5 км) 1
пер. Кулун-Кашкасу (2Б, 4 570 м, 8 км)
пер. Ашуайрык (2Б, 4 776 м, 8.2 км)
пер. Удмуртия (3А*, 4 630 м, 8.8 км)
Ледник (0.9 км)
Ледник (3 км)
Ледник (4.5 км)
лед. Баяман (6.2 км) 1
Ледник (6.4 км)
Ледник (6.6 км)
лед. Каракол Восточный (6.7 км)
лед. №113 (7.6 км)
лед. №115 (8 км)
лед. Кашкасу Восточный (8.1 км)
Ледник (8.2 км)
лед. Ашу-Айрык (8.6 км)