Зулумарт
Объекты района
(89)
Объекты отсортированы
по количеству информации по ним
по количеству информации по ним
пер. Профсоюзов (2А, 5 200 м) 15
пер. 20 лет ККТ (2Б, 5 900 м) 8
пер. Акташ (2Б, 4 700 м) 9
пер. Октябрьский (2Б*, 5 900 м) 6
пер. Никитина (2А, 5 200 м) 4
пер. 10 лет ЛКТ (2Б, 5 200 м) 2
пер. Русанова (2Б, 5 500 м) 2
пер. 15 лет ТКТ (3А, 5 500 м) 2
пер. Курганкуль (2А, 4 900 м) 1
пер. ВымпелКом (3А, 5 399 м) 1
пер. Белеули Верхний (3А, 5 380 м) 1
пер. Единства (3А*, 6 600 м) 1
пер. Август (3А, 5 700 м) 1
пер. Розенштрауха (2Б, 5 470 м) 1
пер. Зулумарт Северный (2А*, 5 150 м) 1
пер. Б/н (н/к)
пер. Караджилга Западный (2Б, 5 400 м)
пер. Скакуна Евгения (2Б, 5 500 м)
пер. Скальный (3А, 5 450 м)
пер. ДСО "Спартак" (3А, 5 550 м)
пер. Белеули Центральный (3А, 5 380 м)
пер. Аильутек (н/к?, 3 795 м) 1
пер. ЛДУ (2А*, 5 450 м)
пер. Зарасан (1А, 3 700 м)
п. Белеули (6 065 м) 1
г. Ходжиджайлов (4 964 м)
г. Чакрымюл (4 846 м)
г. Раджибек (4 934 м)
г. Карташ (5 521 м)
г. Желтый (5 774 м) 1
г. Зарасак (5 358 м)
п. Адлерхорн (5 868 м)
п. Желтый Западная (5 728 м)
г. Аксалытау (4 545 м)
г. Кокуйбель (4 975 м)
г. Кокчукур (5 083 м)
г. Уртабуз (5 047 м)
г. Дамамат (5 180 м)
п. Снежный (5 730 м)
п. Урицкого (5 841 м)
г. Арал Северная (4 021 м)
г. Арал Южная (4 276 м)
г. Джайляукуль (4 834 м)
г. Кудара (5 735 м)
Высочайшие вершины и перевалы