Перевалы района Южные отроги хребта Петра Первого
Смотрите также вершины района Южные отроги хребта Петра Первого.
Перевалы района
(34)
Объекты отсортированы
по количеству информации по ним
по количеству информации по ним
пер. Аводара (2А, 4 950 м) 15
пер. Липского (2А*, 4 704 м) 9
пер. Уитмена (3А, 4 850 м) 8
пер. Экзюпери (2А, 4 590 м) 4
пер. Шаровского (3Б, 5 200 м) 4
пер. ИГАН (2А*, 4 600 м) 4
пер. Кашдара (2А*, 4 950 м) 3
пер. Гусаляхана (2Б*, 4 800 м) 3
пер. Гардани-Кафтар (1А, 3 745 м) 3
пер. Каунас (2А, 4 900 м) 2
пер. Девлохан Южный (3А, 4 850 м) 2
пер. Гандо (3Б, 5 400 м) 2
пер. Пилота Сачко (2А, 4 700 м) 1
пер. Песни больших дорог (2А, 4 250 м) 1
пер. Московские Черемушки (3А, 4 500 м) 1
пер. Литовских туристов (2А*, 4 700 м) 1
пер. Джигели (2А, 4 400 м) 1
пер. Арзынг (3А, 4 750 м) 1
пер. ХХ Олимпийских игр (2А*, 4 700 м)
пер. Узбекского "Спартака" (2А*, 5 000 м)
пер. Панорамный (2Б, 4 520 м) 1
пер. Обходной-2 (1Б*, 3 975 м)
пер. Обходной-1 (1Б*, 4 200 м)
пер. Мирный (3А, 5 480 м)