Перевалы района Хребет Северный Танымас (основной)
Смотрите также вершины района Хребет Северный Танымас (основной).
Перевалы района
(26)
Объекты отсортированы
по количеству информации по ним
по количеству информации по ним
пер. Тахтакорум (1Б, 4 525 м) 5
пер. Улугбека (2Б*, 5 101 м) 2
пер. Кызкурган Центральный (2Б*, 5 426 м) 2
пер. Косиненко (2А, 5 333 м) 2
пер. Кызкурган Западный (3Б, 5 293 м) 1
пер. Кызкурган (1Б, 5 191 м) 1
пер. Янгидаван (1Б, 4 750 м) 1
пер. Строитель (2Б, 5 418 м)
пер. Олега Кулешова (2А, 5 280 м)
пер. Наливкина (3А, 5 574 м)
пер. Крутой Рог (3Б, 5 341 м)
пер. Джайляу Западный (2А, 5 230 м) 2
пер. Джайляу (1Б, 5 186 м) 2
пер. Двойной (2Б, 5 492 м)
пер. 15 лет ХИРЭ (2А, 5 250 м)
пер. Близнецы (2А, 5 050 м) 2
пер. Кызылбелес (4 506 м)
пер. Апак (4 456 м)
пер. 4819 (4 819 м)
пер. Чаныджилга (2А, 5 200 м)
пер. Новый (1Б, 5 000 м)
пер. Игорь (2Б, 5 300 м)
пер. Дополнительный (2А, 5 100 м)
пер. Джайляу Восточный (2А, 5 220 м)