Шугнанский хребет
Объекты района
(25)
Объекты отсортированы
по количеству информации по ним
по количеству информации по ним
пер. Сейсмограф (1Б*, 4 960 м) 1
пер. Юпень (1Б, 4 630 м) 1
пер. Отпускников (2А, 5 050 м) 1
пер. Сибиряков (2Б, 5 100 м) 1
пер. Кара-Гурум (н/к, 4 335 м) 1
пер. Юрьевский (2А, 5 090 м)
пер. Простой (1Б, 5 050 м)
пер. Дузах (н/к, 4 399 м) 1
пер. Наташа (2А, 4 850 м) 2
пер. Лестница Мебиуса (1А, 4 550 м)
пер. Лестница Мебиуса (1А, 4 550 м)
пер. Скалистый (2А, 5 150 м)
пер. Памирских вертолетчиков (2А, 5 150 м)
пер. Москвичка (2Б, 5 100 м)
пер. Беларусь (1Б, 5 000 м)
пер. Советский медик (1Б*, 4 800 м)
пер. Агаханянца (2А, 5 080 м)
пер. Четырех друзей (1Б, 4 900 м)
пер. Акмамад (2А, 4 900 м)
пер. Лунный (2А, 4 850 м)
пер. Кальгаспорный (1Б, 4 100 м)
Высочайшие вершины и перевалы