Пскемский хребет
Объекты района
(132)
Объекты отсортированы
по количеству информации по ним
по количеству информации по ним
пер. Горизонт (1Б, 3 890 м) 4
пер. Аккапчигай (1А, 3 780 м) 4
пер. Праздничный (1Б, 3 690 м) 3
пер. Кокбелес (н/к, 2 780 м) 3
пер. Бештор (2А, 3 850 м) 3
пер. Баркрак (2А, 3 980 м) 3
пер. Ташметрострой (1Б, 3 960 м) 2
пер. Тастар (1Б, 3 790 м) 2
пер. Пиазак (1Б, 3 470 м) 2
пер. Орлова Западный (2Б, 3 990 м) 2
пер. Каптаркумыш (н/к, 1 860 м) 2
пер. Ишакульды (1А, 3 460 м) 2
пер. Арзанова (1Б, 3 460 м) 2
пер. Тундук (1Б, 3 600 м) 1
пер. Тройка (1А, 3 590 м) 1
пер. Сандык (1А, 3 300 м) 1
пер. Пяти колец (1Б*, 3 950 м) 1
пер. Незабудка (1Б, 3 750 м) 1
пер. Ложный (1Б, 3 420 м) 1
пер. Кызылкыр (1Б, 3 580 м) 1
пер. Красный (1Б, 3 780 м) 1
пер. Ихнач (1А, 3 450 м) 1
пер. Испай (2А, 3 475 м) 1
пер. Дарбаза (2А, 3 400 м) 1
г. Чатан (2 504 м)
г. Текекамоу (2 585 м)
г. Тавалган (3 838 м)
г. Слакклак (2 370 м)
г. Падар (3 564 м)
г. Кулдамбес (3 572 м)
г. Кокбелес (3 229 м)
г. Каратюбе (3 655 м)
г. Бештор (4 291 м)
г. Айнаташ (2 552 м)
г. Аделунга (4 313 м)
г. Аделунга (4 301 м)
Высочайшие вершины и перевалы