Богосский хребет
Объекты района
(79)
Объекты отсортированы
по количеству информации по ним
по количеству информации по ним
пер. Ижена (1Б, 3 439 м) 5
пер. Жижия (1А, 3 179 м) 3
пер. Анцох (1Б, 3 418 м) 4
пер. Янаван (1А, 3 241 м) 3
пер. Чартля (1Б, 3 333 м) 3
пер. Аддала (2Б, 3 872 м) 2
пер. Чегелатль Верхний (1Б, 3 490 м) 1
пер. Тунсада (3А, 3 894 м) 1
пер. Тинав Западный (2А, 3 622 м) 1
пер. Тинав Восточный (1А, 3 574 м) 2
пер. Семилда (2А*, 3 690 м) 1
пер. Осука (3А, 3 896 м) 1
пер. Илянхеви (1А, 3 173 м) 1
пер. Бобитли (1А, 3 168 м) 3
пер. Беленги (2Б, 3 912 м) 2
пер. Байдан (2А, 3 470 м) 1
пер. Багутли (2Б, 3 706 м) 1
пер. Атабала (1Б, 3 468 м) 1
пер. Асынортли (1А, 3 477 м) 1
пер. Анцуда (1А, 3 340 м) 1
пер. Шидиб (1А, 3 126 м)
пер. Чирир (2А, 3 351 м)
пер. Чероаватли (1Б, 3 430 м)
пер. Чеераб (1Б, 3 498 м)
Высочайшие вершины и перевалы