Северные отроги хребта Кокшаал-Тау от р. Сарыджаз до р. Чон-Узенгикууш
Объекты района
(30)
Объекты отсортированы
по количеству информации по ним
по количеству информации по ним
пер. Юшут (2Б, 4 525 м) 1
пер. Казанский (2А, 4 450 м) 1
пер. Чулактор Высокий (3А, 5 050 м)
пер. Турий (1А, 4 411 м)
пер. Тузмасай западный (1Б, 4 250 м)
пер. Т/к Траверс (2А, 4 630 м)
пер. Снежный (2А, 4 810 м)
пер. Сарытор Северный (1А, 3 943 м)
пер. Сарытор ледовый (1Б, 4 452 м)
пер. Сарытор верхний (2А, 4 590 м)
пер. Пикертык (1Б, 4 400 м)
пер. Лукоянова (2А, 4 535 м)
пер. Ледопадный (2Б, 4 680 м)
пер. Кызылмойнок (1А, 3 570 м)
пер. Ичкетор (2Б, 4 550 м)
пер. Джангартын Облачный (3А, 4 990 м)
пер. Джангарт (нк, 4 158 м)
пер. Двойной (2А, 4 630 м)
пер. Дальний (1Б*, 4 410 м)
пер. Гельфгата (2Б, 4 717 м)
пер. Воротникова (2А, 4 554 м)
пер. Ачикташсай (1Б, 4 488 м)
пер. Айрытор камнепадный (1Б, 4 500 м)
Высочайшие вершины и перевалы