Хребет Нукатль
Объекты района
(56)
Объекты отсортированы
по количеству информации по ним
по количеству информации по ним
пер. Цемеркал (1А, 3 410 м) 1
пер. Нукатль (1А, 3 382 м) 2
пер. Куабкал (1А, 3 135 м) 1
пер. Чароли Ю.+ Гоц (связка) (1А, 3 245 м)
пер. Чароли Северный (1А, 3 180 м)
пер. Чарадакал (н/к, 3 005 м) 1
пер. Цумада (2А, 3 604 м)
пер. Цимгакал (1А, 3 331 м)
пер. Цемакал (1А, 3 572 м)
пер. Хухук (1А, 3 250 м)
пер. Холда (1Б, 3 490 м)
пер. Тэхкал (1А, 3 472 м)
пер. Тляратинский (1Б, 3 610 м)
пер. Тлимеэр (1А, 2 456 м)
пер. Темир (1А, 3 436 м)
пер. Таштукал (1Б, 3 569 м)
пер. Сота (н/к, 3 080 м)
пер. Росониб (1Б, 3 240 м)
пер. Педжиасаб (2А, 3 675 м)
пер. Оцолрак (2А, 3 676 м)
пер. Нукулоп (1Б, 3 462 м)
пер. Нукатль Западный (1Б, 3 570 м)
пер. Нехтиль (2А, 3 590 м)
пер. Машадул (н/к, 2 670 м)
Высочайшие вершины и перевалы