Катунский хребет, Кураганский узел
Объекты района
(66)
Объекты отсортированы
по количеству информации по ним
по количеству информации по ним
пер. Иолдо (1А, 2 920 м) 21
пер. Кони-Айры (2А*, 3 125 м) 14
пер. Мрия (2А, 3 000 м) 8
пер. Семерых (1Б, 2 720 м) 6
пер. Неудачников (1А, 2 614 м) 7
пер. Немыцкого Западный (1А, 2 950 м) 6
пер. Кульдора Восточный (1Б, 2 700 м) 6
пер. Обской (1Б, 3 100 м) 7
пер. Джалама Южный (1Б, 2 880 м) 5
пер. Айгары (2Б, 2 800 м) 7
пер. Проходной (1А, 2 700 м) 4
пер. Иолдо-Айры Западный (1А, 2 860 м) 4
пер. Немыцкого Южный (1А, 3 050 м) 3
пер. Джалама Центральный (1А, 2 900 м) 6
пер. Неизвестный (1Б, 2 900 м) 4
пер. Иолдо-Айры Центральный (1А, 2 840 м) 2
пер. Волжский (н/к, 2 570 м) 4
пер. Большой Кулагаш (1Б, 2 780 м)
пер. Омских политехников (1Б, 2 900 м) 1
пер. Киевлянка (1Б, 2 900 м) 1
пер. Граненый (2А, 2 700 м) 3
пер. Красного камня (1А, 2 750 м) 1
пер. Стрела (1Б, 2 700 м) 2
пер. Осиновский (1А)
Высочайшие вершины и перевалы