Вершины района Софийский хребет
Смотрите также перевалы, объекты инфраструктуры и ледники района Софийский хребет.
Вершины района
(23)
Объекты отсортированы
по количеству информации по ним
по количеству информации по ним
г. София (3 637 м) 58 4
г. Надежда Софийская (3 349 м) 16 5
г. Мингекёльбаши (3 243 м) 12 7
г. Караджаш (3 171 м) 15
г. Пештера (3 070 м) 4 4
г. Панагюриште (3 073 м) 9
г. Таулан (3 226 м) 8
г. Пазарджик (3 184 м) 8
г. Горда (3 197 м) 3
г. Мелиоратор (3 055 м) 7
г. Велинград (3 110 м) 6
г. Пловдив (3 230 м) 5
г. Кисловодск (2 973 м) 1
г. Калайтан (3 251 м) 1
г. Вера (3 305 м) 1
г. Созарукова (3 130 м) 1 1
г. Текеева (3 140 м) 1
г. Кель (3 150 м) 1
г. Бондарева (3 150 м) 1
г. Болгарских друзей (3 206 м) 1
г. Топалкая (2 936 м)
г. 100 лет освобождения Болгарии (3 400 м)