Красная Поляна
Объекты района
(111)
Объекты отсортированы
по количеству информации по ним
по количеству информации по ним
пер. Блыбский (н/к, 2 568 м) 16
пер. Цындышхо (1А, 2 745 м) 12 1
пер. Строителей (1Б, 2 800 м) 13
пер. Тимухина (3А, 2 900 м) 8
пер. Григора (2Б, 3 150 м) 10
пер. Чугуш Западный (2Б, 2 700 м) 7 1
пер. Псеашха (н/к, 2 014 м) 2 4
пер. Мраморный (1Б*, 2 800 м) 5 2
пер. Чернореченский (1А, 2 700 м) 2 1
пер. Клумбочка (н/к, 2 700 м) 7 1
пер. Кардывач (1А, 2 823 м) 8
пер. Шапошникова (2Б, 2 450 м) 7
пер. Борчевского (3А) 7
пер. Челипси (1А, 2 870 м) 1
пер. Пятерых (1А, 2 592 м) 6
пер. 75 лет КГБЗ (1Б, 3 150 м) 6
пер. Цахвоа (1Б, 2 995 м) 6
пер. Лабинский (1А, 2 745 м) 6
пер. Аишха (н/к, 2 402 м) 1 2
пер. Турьи ворота (1А, 2 500 м) 3 1
пер. Лоюб (1А, 2 700 м) 6
пер. Синеречинский (2А, 2 750 м) 5
пер. Пешеходный (1А, 2 980 м) 1
пер. Крутой (1А, 2 765 м) 3
г. Цахвоа (3 345 м) 11
г. Агепста (3 256 м) 10
г. Лоюб (2 970 м) 10
г. Сахарная Псеашха (3 189 м) 8
г. Лоюб-Цухе (2 939 м) 6 1
г. Уруштен (3 020 м) 7
г. Псеашха (3 257 м) 7
г. Чугуш (3 238 м) 7
г. Скалистая (3 166 м) 7
г. Аибга (2 450 м) 4 1
г. Ачишхо (2 390 м) 2 2
п. Торнау (2 915 м) 5
г. Челипси (3 097 м) 4
г. Цындышха Главная (3 139 м) 3
г. Дзитаку (2 818 м) 2
г. Григора (3 233 м) 2
п. Смидовича (3 140 м) 2
г. Алоус (2 954 м) 2
г. Аишха-2 (2 822 м) 2
г. Аишха (2 858 м) 1
г. Перевальная (2 634 м) 1
г. Ассара (2 632 м) 1
г. Кардывач Главная (3 058 м) 1
г. Большой Тхач (2 368 м) 1
Высочайшие вершины и перевалы
Самые посещаемые в фотографиях