Вершина Мидаграбин
Грузия, край Мцхета-Мтианети, Казбегский район
До госграницы менее 200 м
Было бы здорово, если бы здесь появилось описание вершины Мидаграбин. Поможете?
Фотографии
вершины Мидаграбин (9)
Ближайшие объекты
в радиусе 10 км
г. Тепхох (3 934 м, 0.5 км) 2
г. 4028 (4 028 м, 0.5 км)
г. 4012 (4 012 м, 1.4 км)
г. Цитихох (3 906 м, 1.9 км) 9
г. Суатисихох (4 462 м, 2.1 км) 19 1
г. 3857 (3 857 м, 2.2 км)
г. 3871 (3 871 м, 2.5 км)
г. Зейгаланхох (4 244 м, 2.5 км) 13 1
п. Дружба (4 322 м, 2.5 км) 11
г. Хицан (2.7 км) 2
г. 4311 (4 311 м, 2.8 км)
г. 4365 (4 365 м, 3 км)
пер. Теп Западный (2А-2Б, 3 732 м, 1.2 км) 16 2
пер. Теп Восточный (2Б, 4 023 м, 1.6 км) 22 1
пер. Суатиси (3А, 4 143 м, 2.5 км) 33 5
пер. Цити (2Б, 3 718 м, 2.7 км) 19 2
пер. Реси-Теп (2А, 3 657 м, 3 км) 5
пер. Зейгалан (3А*, 4 274 м, 3.1 км) 23 1
пер. Джимарай (3А, 4 346 м, 3.2 км) 46 3
пер. Теп-Суатиси (2А, 3 892 м, 3.3 км) 5 1
пер. Реси Восточный (2А, 3 696 м, 3.4 км) 12 2
пер. Минский (3Б, 4 300 м, 3.6 км) 10
пер. Алан Казбекский (3А*, 4 522 м, 3.9 км) 19
пер. Реси Западный (1Б, 3 668 м, 3.9 км) 10 2
лед. Мидаграбин (1.7 км) 19
лед. Теп (2.8 км)
лед. Арцы (3.1 км) 1 1
лед. Суатиси Западный (3.3 км)
Ледник (3.7 км)
лед. Суатиси Центральный (4.4 км) 3
лед. Зариу (5.1 км) 2
лед. Шау (5.9 км) 2
лед. Суатиси (6 км) 5
лед. Колка (6.6 км) 5
Ледник (7.8 км)
лед. Майли (8.4 км) 14