Центральная часть хребта Терскей-Алатау
Объекты района
(393)
Объекты отсортированы
по количеству информации по ним
по количеству информации по ним
пер. Онтор (1Б, 3 900 м) 88
пер. Эпюра (2А*, 4 340 м) 43
пер. Джетыогуз (2Б, 4 186 м) 37
пер. Колпаковского (2А, 4 250 м) 33
пер. Бригантина (2Б, 4 400 м) 35
пер. Солнце (1Б, 4 000 м) 29
пер. Такыртор (1Б, 3 700 м) 36
пер. Айлама (2Б, 4 065 м) 29
пер. Арчатор (1А, 3 700 м) 28
пер. Ашутор (1Б, 4 000 м) 24
пер. Телеты (1А, 3 600 м) 27
пер. Серебряное седло (3А, 4 650 м) 22
пер. Рижан (1Б, 4 100 м) 20
пер. Котор (1Б, 4 100 м) 18
пер. Джуукучак (1А, 3 980 м) 17
пер. Алакель Северный (1А, 3 765 м) 20
пер. Каракольский Восточный (2Б, 4 300 м) 19
пер. Туристов Татарии (2А, 4 300 м) 20
пер. Байтор (3А, 4 550 м) 15
пер. Каракол (2А, 4 220 м) 17
пер. Армейских туристов (2А, 4 044 м) 12
пер. Озерный (1Б, 3 700 м) 13
пер. ФКТ (2Б*, 4 455 м) 15
пер. Джигит (3А*, 4 767 м) 13
п. Джигит (5 072 м) 15
г. Марс (4 345 м) 5
п. Каракольский (5 281 м) 4
г. 30 лет ВЛКСМ (4 090 м) 3
г. Огуз-Баши (5 020 м) 2
г. Джукучак (4 829 м) 2
п. Советская Россия (4 937 м) 1
г. Вано (5 149 м) 1
г. Гастелло (4 240 м) 1
г. Кызылсу (4 590 м) 2
г. Ашутор (3 900 м) 1
г. Джетыогуз (3 632 м) 1
п. Альбатрос (4 740 м) 1
п. Делоне (4 300 м) 1
п. Дементьева (4 202 м) 1
п. Карбышева (4 700 м) 1
п. Сибирских Университетов (4 915 м) 1
п. Сибирских университетов, траверс (4 915 м) 1
г. 28 Панфиловцев (4 562 м)
п. Студентов (4 202 м)
п. Тамма (4 340 м)
п. Тамма (4 170 м)
п. Телеты (4 193 м)
п. Тельмана (4 345 м)
а/л Каракол 3 26
оз. Ала-Куль 2 46
Высочайшие вершины и перевалы