Основной хребет Терскей-Алатау (центральная часть)
Объекты района
(87)
Объекты отсортированы
по количеству информации по ним
по количеству информации по ним
пер. Эпюра (2А*, 4 340 м) 43
пер. Колпаковского (2А, 4 250 м) 33
пер. Бригантина (2Б, 4 400 м) 35
пер. Ашутор (1Б, 4 000 м) 24
пер. Серебряное седло (3А, 4 650 м) 22
пер. Котор (1Б, 4 100 м) 18
пер. Джуукучак (1А, 3 980 м) 17
пер. Каракольский Восточный (2Б, 4 300 м) 19
пер. Каракол (2А, 4 220 м) 17
пер. Байтор (3А, 4 550 м) 15
пер. Джигит (3А*, 4 767 м) 13
пер. Чонашу (н/к, 3 822 м) 11
пер. Загадка Восточный (2А*, 4 400 м) 10
пер. Загадка Западный (2Б, 4 564 м) 10
пер. Хатиджи (2А, 4 200 м) 6
пер. Ульяновцев (3А*, 4 400 м) 6
пер. Че Гевары (3А, 4 400 м) 6
пер. Катюша (3А*, 4 340 м) 4
пер. ВГУ-400 (3А, 4 800 м) 5
пер. Украина (3А, 4 350 м) 5
пер. Терскей (3Б, 4 950 м) 4
пер. Моло Центральный (2А*, 4 200 м) 3
пер. Каракольская Перемычка (2Б, 4 300 м) 3
пер. Загадка Центральный (2А, 4 400 м) 3
п. Джигит (5 072 м) 15
п. Каракольский (5 281 м) 4
г. Огуз-Баши (5 020 м) 2
г. Джукучак (4 829 м) 2
п. Альбатрос (4 740 м) 1
г. Кызылсу (4 590 м) 2
г. Вано (5 149 м) 1
г. Фестивальная (4 695 м)
п. Слоненок (4 797 м)
п. Оттук (4 300 м)
п. Бригантина (4 612 м)
г. Перо (4 580 м)
г. МГМИ (4 365 м)
г. Котор (4 496 м)
г. Кама (4 545 м)
г. Иттиш (4 808 м)
г. 4711 (4 711 м) 1
г. 4677,3 (4 677 м)
г. 4585 (4 585 м)
г. 4440 (4 440 м)
Высочайшие вершины и перевалы